squad
Software Quality Dashboard
Installation
In a virtualenv (see these instructions if you need to create one):
pip3 install squad
Dependencies
- cryptography
- djangorestframework-filters
- markdown
- gunicorn
- future
- msgpack
- django-crispy-forms
- jinja2
- celery
- pyzmq
- django-celery-results
- django-allauth
- django-filter
- coreapi
- sqlparse
- django-simple-history
- python-dateutil
- svgwrite
- requests
- djangorestframework
- django-cors-headers
- pyyaml
- django-bootstrap3
- whitenoise
- drf-extensions
- django
Releases
| Version | Released | Bullseye Python 3.9 |
Bookworm Python 3.11 |
Trixie Python 3.13 |
Files |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 | 2025-07-03 | ||||
|
|
|||||
| 1.97 | 2025-05-27 | ||||
|
|
|||||
| 1.96.1 | 2025-04-16 | ||||
|
|
|||||
| 1.96 | 2025-04-09 | ||||
|
|
|||||
| 1.95 | 2025-03-26 | ||||
|
|
|||||
| 1.94.1 | 2025-02-22 | ||||
|
|
|||||
| 1.94 | 2025-02-11 | ||||
|
|
|||||
| 1.93.6 | 2025-02-11 | ||||
|
|
|||||
| 1.93.5 | 2025-01-31 | ||||
|
|
|||||
| 1.93.4 | 2025-01-30 | ||||
|
|
|||||
| 1.93.2 | 2025-01-24 | ||||
|
|
|||||
| 1.93.1 | 2025-01-20 | ||||
|
|
|||||
| 1.93 | 2024-12-06 | ||||
|
|
|||||
| 1.92 | 2024-10-30 | ||||
|
|
|||||
| 1.91 | 2024-10-09 | ||||
|
|
|||||
| 1.90 | 2024-08-30 | ||||
|
|
|||||
| 1.89 | 2024-07-25 | ||||
|
|
|||||
| 1.88 | 2024-07-16 | ||||
|
|
|||||
| 1.87 | 2024-06-07 | ||||
|
|
|||||
| 1.86.3 | 2024-04-24 | ||||
|
|
|||||
| 1.86.2 | 2024-04-11 | ||||
|
|
|||||
| 1.86.1 | 2024-04-09 | ||||
|
|
|||||
| 1.86 | 2024-04-05 | ||||
|
|
|||||
| 1.85 | 2024-04-03 | ||||
|
|
|||||
| 1.84 | 2024-03-26 | ||||
|
|
|||||
| 1.83 | 2024-02-20 | ||||
|
|
|||||
| 1.82 | 2024-01-26 | ||||
|
|
|||||
| 1.81.1 | 2023-12-21 | ||||
|
|
|||||
| 1.81 | 2023-12-20 | ||||
|
|
|||||
| 1.80 | 2023-12-12 | ||||
|
|
|||||
| 1.79 | 2023-12-08 | ||||
|
|
|||||
| 1.78 | 2023-11-22 | ||||
|
|
|||||
| 1.77 | 2023-11-10 | ||||
|
|
|||||
| 1.76.2 | 2023-11-07 | ||||
|
|
|||||
| 1.76.1 | 2023-11-06 | ||||
|
|
|||||
| 1.76 | 2023-11-03 | ||||
|
|
|||||
| 1.75.1 | 2023-10-19 | ||||
|
|
|||||
| 1.75 | 2023-10-19 | ||||
|
|
|||||
| 1.74 | 2023-09-13 | ||||
|
|
|||||
| 1.73 | 2023-08-28 | ||||
|
|
|||||
| 1.72.2 | 2023-08-10 | ||||
|
|
|||||
| 1.72.1 | 2023-08-10 | ||||
|
|
|||||
| 1.72 | 2023-08-09 | ||||
|
|
|||||
| 1.71.1 | 2023-07-31 | ||||
|
|
|||||
| 1.71 | 2023-07-31 | ||||
|
|
|||||
| 1.70 | 2023-07-26 | ||||
|
|
|||||
| 1.69.1 | 2023-07-19 | ||||
|
|
|||||
| 1.68 | 2023-06-28 | ||||
|
|
|||||
| 1.67 | 2023-05-30 | ||||
|
|
|||||
| 1.66 | 2023-04-26 | ||||
|
|
|||||
| 1.65 | 2023-03-30 | ||||
|
|
|||||
| 1.64.1 | 2023-02-13 | ||||
|
|
|||||
| 1.64 | 2023-02-09 | ||||
|
|
|||||
| 1.63 | 2022-12-23 | ||||
|
|
|||||
| 1.62 | 2022-12-16 | ||||
|
|
|||||
| 1.61 | 2022-11-22 | ||||
|
|
|||||
| 1.60 | 2022-11-16 | ||||
|
|
|||||
| 1.59.3 | 2022-11-07 | ||||
|
|
|||||
| 1.59.2 | 2022-11-01 | ||||
|
|
|||||
| 1.59.1 | 2022-10-27 | ||||
|
|
|||||
| 1.59 | 2022-10-24 | ||||
|
|
|||||
| 1.58.1 | 2022-10-18 | ||||
|
|
|||||
| 1.58 | 2022-10-11 | ||||
|
|
|||||
| 1.57.2 | 2022-10-10 | ||||
|
|
|||||
| 1.57.1 | 2022-09-21 | ||||
|
|
|||||
| 1.57 | 2022-09-14 | ||||
|
|
|||||
| 1.56 | 2022-08-16 | ||||
|
|
|||||
| 1.55 | 2022-08-11 | ||||
|
|
|||||
| 1.54.3 | 2022-07-07 | ||||
|
|
|||||
| 1.54.2 | 2022-06-16 | ||||
|
|
|||||
| 1.54.1 | 2022-06-10 | ||||
|
|
|||||
| 1.54 | 2022-06-08 | ||||
|
|
|||||
| 1.53.2 | 2022-05-30 | ||||
|
|
|||||
| 1.53.1 | 2022-05-26 | ||||
|
|
|||||
| 1.53 | 2022-05-25 | ||||
|
|
|||||
| 1.52 | 2022-05-23 | ||||
|
|
|||||
| 1.51 | 2022-04-22 | ||||
|
|
|||||
| 1.50 | 2022-03-25 | ||||
|
|
|||||
| 1.49.1 | 2022-03-11 | ||||
|
|
|||||
| 1.49 | 2022-03-11 | ||||
|
|
|||||
| 1.48.2 | 2022-01-28 | ||||
|
|
|||||
| 1.48.1 | 2022-01-24 | ||||
|
|
|||||
| 1.48 | 2022-01-19 | ||||
|
|
|||||
| 1.47 | 2021-12-23 | ||||
|
|
|||||
| 1.46 | 2021-12-06 | ||||
|
|
|||||
| 1.45 | 2021-11-30 | ||||
|
|
|||||
| 1.44 | 2021-11-10 | ||||
|
|
|||||
| 1.43.1 | 2021-11-04 | ||||
|
|
|||||
| 1.43 | 2021-10-30 | ||||
|
|
|||||
| 1.42 | 2021-10-27 | ||||
|
|
|||||
| 1.41 | 2021-10-27 | ||||
|
|
|||||
| 1.40 | 2021-10-11 | ||||
|
|
|||||
| 1.39.1 | 2021-06-29 | ||||
| 1.39 | 2021-06-23 | ||||
|
|||||
| 1.38 | 2021-06-09 | ||||
|
|||||
| 1.37.1 | 2021-04-15 | ||||
| 1.37 | 2021-04-14 | ||||
|
|||||
| 1.36.1 | 2021-02-19 | ||||
| 1.36 | 2021-02-12 | ||||
|
|||||
| 1.35 | 2021-02-10 | ||||
|
|||||
| 1.34.1 | 2021-02-01 | ||||
| 1.34 | 2021-01-22 | ||||
|
|||||
| 1.33 | 2020-12-17 | ||||
|
|||||
| 1.32 | 2020-12-12 | ||||
|
|||||
| 1.31 | 2020-12-09 | ||||
|
|||||
| 1.30 | 2020-12-03 | ||||
|
|||||
| 1.29 | 2020-12-01 | ||||
|
|||||
| 1.28.2 | 2020-11-26 | ||||
| 1.28.1 | 2020-11-25 | ||||
| 1.28 | 2020-11-25 | ||||
|
|||||
| 1.27.1 | 2020-11-10 | ||||
| 1.27 | 2020-11-10 | ||||
|
|||||
| 1.26 | 2020-10-28 | ||||
|
|||||
| 1.25.2 | 2020-10-22 | ||||
| 1.25.1 | 2020-10-20 | ||||
| 1.25 | 2020-10-20 | ||||
|
|||||
| 1.24 | 2020-10-09 | ||||
|
|||||
| 1.23 | 2020-10-05 | ||||
|
|||||
| 1.22 | 2020-09-16 | ||||
|
|||||
| 1.21 | 2020-09-09 | ||||
|
|||||
| 1.20 | 2020-08-31 | ||||
|
|||||
| 1.19 | 2020-08-26 | ||||
|
|||||
| 1.18 | 2020-08-17 | ||||
|
|||||
| 1.17 | 2020-08-05 | ||||
|
|||||
| 1.16.2 | 2020-07-24 | ||||
| 1.16.1 | 2020-07-16 | ||||
| 1.16 | 2020-07-15 | ||||
|
|||||
| 1.15.1 | 2020-07-01 | ||||
| 1.15 | 2020-06-23 | ||||
|
|||||
| 1.14 | 2020-06-09 | ||||
|
|||||
| 1.13 | 2020-06-01 | ||||
|
|||||
| 1.12 | 2020-05-18 | ||||
|
|||||
| 1.11 | 2020-05-07 | ||||
|
|||||
| 1.10.1 | 2020-04-27 | ||||
| 1.10 | 2020-04-20 | ||||
|
|||||
| 1.9.1 | 2020-04-13 | ||||
|
|||||
| 1.9 | 2020-04-09 | ||||
|
|||||
| 1.8 | 2020-04-06 | ||||
|
|||||
| 1.7 | 2020-03-26 | ||||
|
|||||
| 1.6.1 | 2020-02-19 | ||||
|
|||||
| 1.6 | 2020-02-12 | ||||
|
|||||
| 1.5 | 2020-02-07 | ||||
|
|||||
| 1.4 | 2020-01-16 | ||||
|
|||||
| 1.3.1 | 2020-01-07 | ||||
|
|||||
| 1.3 | 2019-12-03 | ||||
|
|||||
| 1.2 | 2019-11-12 | ||||
|
|||||
| 1.1 | 2019-10-10 | ||||
|
|||||
| 1.0.3 | 2019-09-25 | ||||
|
|||||
| 1.0.2 | 2019-09-16 | ||||
|
|||||
| 1.0.1 | 2019-09-06 | ||||
|
|||||
| 1.0 | 2019-09-02 | ||||
|
|||||
| 0.68.3 | 2019-08-07 | ||||
| 0.68.2 | 2019-08-06 | ||||
| 0.68.1 | 2019-08-05 | ||||
| 0.68 | 2019-07-30 | ||||
|
|||||
| 0.67 | 2019-07-09 | ||||
|
|||||
| 0.66 | 2019-06-13 | ||||
|
|||||
| 0.65 | 2019-06-03 | ||||
|
|||||
| 0.64.1 | 2019-05-17 | ||||
| 0.64 | 2019-05-16 | ||||
|
|||||
| 0.63 | 2019-04-18 | ||||
|
|||||
| 0.62.1 | 2019-02-19 | ||||
| 0.61 | 2019-01-30 | ||||
|
|||||
| 0.60 | 2019-01-11 | ||||
|
|||||
| 0.59 | 2019-01-04 | ||||
|
|||||
| 0.58 | 2018-12-18 | ||||
|
|||||
| 0.56 | 2018-12-12 | ||||
|
|||||
| 0.55 | 2018-11-26 | ||||
|
|||||
| 0.54 | 2018-11-05 | ||||
|
|||||
| 0.53.1 | 2018-10-31 | ||||
| 0.53 | 2018-10-30 | ||||
|
|||||
| 0.52.1 | 2018-10-23 | ||||
| 0.52 | 2018-10-17 | ||||
|
|||||
| 0.51.2 | 2018-10-03 | ||||
| 0.51.1 | 2018-10-02 | ||||
| 0.50.2 | 2018-09-14 | ||||
| 0.50.1 | 2018-09-10 | ||||
| 0.50 | 2018-09-06 | ||||
|
|||||
| 0.49 | 2018-08-09 | ||||
|
|||||
| 0.48 | 2018-08-01 | ||||
|
|||||
| 0.47 | 2018-07-16 | ||||
|
|||||
| 0.46.2 | 2018-07-10 | ||||
| 0.45.1 | 2018-06-06 | ||||
| 0.45 | 2018-06-01 | ||||
|
|||||
| 0.44 | 2018-05-14 | ||||
|
|||||
| 0.43 | 2018-05-08 | ||||
|
|||||
| 0.42 | 2018-04-27 | ||||
|
|||||
| 0.41 | 2018-04-19 | ||||
|
|||||
| 0.40 | 2018-03-15 | ||||
|
|||||
| 0.39.3 | 2018-03-02 | ||||
| 0.39.2 | 2018-03-02 | ||||
| 0.39.1 | 2018-03-01 | ||||
| 0.39 | 2018-02-28 | ||||
|
|||||
| 0.38 | 2018-02-22 | ||||
|
|||||
| 0.37 | 2018-01-29 | ||||
|
|||||
| 0.36 | 2018-01-08 | ||||
|
|||||
| 0.35 | 2017-12-04 | ||||
|
|||||
| 0.34.1 | 2017-11-23 | ||||
| 0.34 | 2017-11-22 | ||||
|
|||||
| 0.33 | 2017-11-16 | ||||
|
|||||
| 0.32.3 | 2017-11-13 | ||||
| 0.32.2 | 2017-11-13 | ||||
| 0.32.1 | 2017-11-13 | ||||
| 0.32 | 2017-11-13 | ||||
|
|||||
| 0.31 | 2017-11-09 | ||||
|
|||||
| 0.30.1 | 2017-11-08 | ||||
| 0.30 | 2017-11-06 | ||||
|
|||||
| 0.29.1 | 2017-10-25 | ||||
| 0.29 | 2017-10-20 | ||||
|
|||||
| 0.28 | 2017-10-12 | ||||
|
|||||
| 0.27 | 2017-10-05 | ||||
|
|||||
| 0.26 | 2017-09-28 | ||||
|
|||||
| 0.25 | 2017-09-21 | ||||
|
|||||
| 0.24 | 2017-09-12 | ||||
|
|||||
| 0.23 | 2017-09-06 | ||||
|
|||||
| 0.22 | 2017-09-05 | ||||
|
|||||
| 0.21 | 2017-09-01 | ||||
|
|||||
| 0.20.3 | 2017-08-29 | ||||
| 0.20.2 | 2017-08-09 | ||||
| 0.20.1 | 2017-08-08 | ||||
| 0.20 | 2017-08-03 | ||||
|
|||||
| 0.19 | 2017-08-01 | ||||
|
|||||
| 0.18.1 | 2017-07-26 | ||||
| 0.18 | 2017-07-25 | ||||
|
|||||
| 0.17 | 2017-07-17 | ||||
|
|||||
| 0.16 | 2017-07-10 | ||||
|
|||||
| 0.15.2 | 2017-07-07 | ||||
| 0.15.1 | 2017-07-06 | ||||
| 0.15 | 2017-07-03 | ||||
|
|||||
| 0.14.5 | 2017-06-27 | ||||
| 0.14.4 | 2017-06-26 | ||||
| 0.14.3 | 2017-06-26 | ||||
| 0.14.2 | 2017-06-23 | ||||
| 0.14.1 | 2017-06-23 | ||||
| 0.14 | 2017-06-21 | ||||
|
|||||
| 0.13 | 2017-06-09 | ||||
|
|||||
| 0.12 | 2017-06-06 | ||||
|
|||||
| 0.11.2 | 2017-05-26 | ||||
| 0.11.1 | 2017-05-25 | ||||
| 0.11 | 2017-05-25 | ||||
|
|||||
| 0.10 | 2017-05-24 | ||||
|
|||||
| 0.9 | 2017-05-18 | ||||
|
|||||
| 0.8 | 2017-05-15 | ||||
|
|||||
| 0.7 | 2017-05-02 | ||||
|
|||||
| 0.6 | 2017-04-28 | ||||
|
|||||
| 0.5.1 | 2017-04-20 | ||||
|
|||||
| 0.5 | 2017-04-20 | ||||
|
|||||
| 0.4.1 | 2017-03-23 | ||||
|
|||||
| 0.3.4 | 2017-03-08 | ||||
|
|||||
| 0.3.3 | 2017-03-03 | ||||
|
|||||
| 0.3.2 | 2017-03-03 | ||||
|
|||||
| 0.3.1 | 2017-03-02 | ||||
|
|||||
| 0.3.0 | 2017-03-01 | ||||
|
|||||
| 0.2.0 | 2017-02-02 | ||||
|
|||||
| 0.1.5 | 2017-01-10 | ||||
|
|||||
| 0.1.4 | 2017-01-09 | ||||
|
|||||
| 0.1.3 | 2017-01-09 | ||||
|
|||||
| 0.1.2 | 2017-01-09 | ||||
|
|||||
| 0.1.1 | 2017-01-09 | ||||
|
|||||
| 0.1.0 | 2017-01-09 | ||||
|
|
|||||
Issues with this package?
- Search issues for this package
- Package or version missing? Open a new issue
- Something else? Open a new issue