2  0  5 -4  1  0  0 -0.00010  0X1.655  0.00023
2  0  5 -2 -1  0  0 -0.00049  0X3.455  0.00116
2  0  5 -2 -1  1  0 -0.00020  0X3.465  0.00048
2  0  5  0 -3  0  0 -0.00019  0X5.255  0.00045
2  0  5  0 -3  1  0 -0.00008  0X5.265  0.00019
2  0  6 -4  0  0  0 -0.00005  0E1.555  0.00012
2  0  6 -2  0  0  0 -0.00008  0E3.555  0.00019
2  1 -5  0  4  0  0 -0.00008  105.955  0.00011
2  1 -5  2  2  0  0 -0.00032  107.755  0.00046
2  1 -5  4  0  0  0 -0.00019  109.555  0.00028
2  1  5 -2  0  0  0  0.00035  1X3.555 -0.00050
2  1  5 -2  0  1  0  0.00022  1X3.565 -0.00032
2  1  5  0 -2  0  0  0.00029  1X5.355 -0.00041
2  1  5  0 -2  1  0  0.00019  1X5.365 -0.00027
2  1  6 -2 -1  0  0  0.00008  1E3.455 -0.00012
2  2 -5  2  3  0  0  0.00010  207.855  0.00015
2  2 -5  4  1  0  0  0.00013  209.655  0.00018
2  2  5 -2 -1  0  0  0.00012  2X3.455  0.00017
2  2  5  0 -1  0  0  0.00022  2X5.455  0.00032
2  2  5  0 -1  1  0  0.00019  2X5.465  0.00028
3  3 -3  2  1  0  0  0.00011  327.655 -0.00017
