l  tau  s   h   p   n  pp  lme lve lma lju lsa         Hs1         body
2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  -2.150574677662e-01  MO
4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  +1.358096219378e-05  MO
2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  -9.953529097786e-02  SU
2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  -2.481869249870e-08  ME
2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  -1.206890325167e-06  VE
2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  -3.212682061057e-08  MA
2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  -7.410152474613e-07  JU
2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  -3.447844599310e-08  SA
3   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0  -1.624068668027e-07  MO
3   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0  -7.525201224097e-08  SU
2   0   0 -13   0   0   0   0   8   0   0   0  +1.812195773406e-09  VE
3   0   0   0   1  -2   0   0   0   0   0   0  -1.028202974946e-07  MO
2   0   0  -1   0  -1   0   0   0   2   0   0  +2.419518717008e-08  MO
2   0   0   0  -1   1   0   0   0   0   1   0  +2.616011210879e-08  MO
2   0   0   0   1   0   0   0   0   0  -1   0  +3.303200517803e-08  MO
2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  +3.282400996058e-08  MO
2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  +1.444954544752e-08  SU
2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  +5.719120156867e-09  SA
2   0   0 -18   1   1   0   0  11   0   0   0  +1.885418101394e-08  MO
2   0   1  16  -1   1   0   0 -18   0   0   0  +5.564041623825e-08  MO
3   0   0   0   0   1  -4   0   0   0   0   0  -2.300974989676e-08  MO
2   0   0   0   0   1  -2   0   0   0   0   0  -1.129720833767e-06  MO
2   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0  +2.792242241717e-02  MO
4   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0  -1.032475697372e-05  MO
2   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0  +6.366284056734e-06  SU
2   0  -1 -16   1   1   0   0  18   0   0   0  +4.349602392340e-08  MO
3   0   0   0   1  -1   0   0   0   0   0   0  +1.056939837121e-05  MO
5   0   0   0   1  -1   0   0   0   0   0   0  -1.237316739731e-08  MO
2   0   0  18  -1   1   0   0 -11   0   0   0  +1.308806913420e-07  MO
2   0   0  -1   0   0   0   0   0   2   0   0  +4.414012700719e-08  MO
2   0   0  -1   0   0   0   0   0   2   0   0  +1.297845154799e-07  SU
2   0   0  -1   0   0   0   0   0   2   0   0  +2.275140701581e-08  MA
2   0   0  -2  -1   1   0   0   0   4   0   0  +4.080802913424e-08  MO
2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2  +2.245541228899e-08  SU
2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2  +9.096661373795e-09  SA
2   0   0   5   0  -1   0   0  -3   0   0   0  +2.801946401330e-08  MO
2   0   0  -2   0  -1   0   0   0   4   0   0  +1.056907065893e-07  MO
2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0  +3.661551854134e-08  MO
2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0  +1.643117840430e-07  SU
2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0  +1.095786716567e-07  JU
2   0   0   1   1   1   0   0   0  -2   0   0  +6.371680308070e-08  MO
2   0   0   0   0   2  -2   0   0   0   0   0  +7.148941162892e-08  MO
2   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0  -2.725552993144e-04  MO
4   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0  +5.139205932129e-07  MO
2   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0  -6.193819469064e-08  SU
2   0   0   0   1   0  -1   0   0   0   0   0  -1.441293107527e-06  MO
2   0   0   0   1   0  -1   0   0   0   0   0  -1.942804354490e-08  SU
3   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0  -2.043538941165e-04  MO
5   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0  +6.996989984328e-08  MO
3   0   0   0   1   0   2   0   0   0   0   0  +2.431218857016e-08  MO
2   0   0  -1   0   1   0   0   0   2   0   0  +1.801797639622e-08  MO
2   0   0   5   0   0   0   0  -3   0   0   0  +1.660626057971e-07  SU
2   0   0   5   0   0   0   0  -3   0   0   0  +2.911029842188e-07  VE
2   0   0  -2   0   0   0   0   0   4   0   0  +1.537209578910e-08  MA
2   0   0   0   1  -1   0   0   0   0   0   2  +4.831621688972e-08  MO
2   0   0   0   1  -1   0   0   0   0   0   2  +5.643943822317e-08  SU
2   0   0  -8   0   0   0   0   5   0   0   0  +3.748780303837e-08  VE
2   0   0  -3  -1   1   0   0   0   6   0   0  +1.125092497817e-08  SU
2   0   0   6   0   0   0   0   0 -11   0   0  +2.860875752431e-09  MA
4   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0  -7.923168596525e-09  MO
3   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0  -3.264139242312e-05  MO
2   0   0   0   1   1   1   0   0   0   0   0  +2.384186349365e-08  MO
2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0  +7.450407196183e-08  MO
2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0  +1.008602612679e-07  SU
2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0  +2.234748245032e-07  JU
2   0   0  -1   1   0   0   0   0   2   0   0  +6.090859902091e-08  MO
2   0   0  -3   0   0   0   0   0   6   0   0  +1.972288385117e-08  SU
2   0   0  -3   0   0   0   0   0   6   0   0  +9.772376066255e-09  MA
2   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0  +2.165058705688e-08  MO
2   0   0   5   0   0   0   0   0  -9   0   0  +5.569428464159e-09  MA
2   0   0   0   0   4   2   0   0   0   0   0  +1.273495591770e-08  SU
3   0   0   0   1   2   0   0   0   0   0   0  +1.775911310035e-06  MO
2   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   0  +3.122293621477e-08  MO
2   0   0   0   2   0  -2   0   0   0   0   0  +2.179052258305e-07  MO
2   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0  -8.301961177372e-07  MO
4   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0  +6.298738139977e-08  MO
2   0   0  10   0   0   0   0  -6   0   0   0  +5.759714150189e-09  VE
2   0   0  -3   0   0   0   0   2   0   0   0  +1.430850134292e-07  VE
2   0   0   0   1   1   0   0   0   0   1   0  +4.823586690991e-07  SU
2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0  +2.628014479671e-08  SU
2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0  +3.758815583100e-08  JU
2   0   0  -4   0   0   0   0   0   8   0   0  +5.362408896888e-09  MA
2   0   0 -16   0   0   0   0  10   0   0   0  +1.519942425231e-09  VE
2   0   0   4   0   0   0   0   0  -7   0   0  +2.616221347533e-08  SU
2   0   0   4   0   0   0   0   0  -7   0   0  +9.783352958533e-09  MA
2   0   0   0   2   1   0   0   0   0   0   0  +3.785697191190e-05  MO
4   0   0   0   2   1   0   0   0   0   0   0  +9.406501530121e-09  MO
2   0   0  -3   0   1   0   0   2   0   0   0  +1.925330278621e-08  MO
2   0   0  -5   0   0   0   0   0  10   0   0  +2.653663923996e-09  MA
2   0   0   0   2   2   0   0   0   0   0   0  +1.454538185258e-05  MO
2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0  +4.435120007868e-09  JU
2   0   0   3   0   0   0   0   0  -5   0   0  +6.198335952376e-08  SU
2   0   0   3   0   0   0   0   0  -5   0   0  +1.473581120686e-08  MA
2   0   0   2   0   0   0   0  -1   0   0   0  +3.874998264909e-08  SU
2   0   0   2   0   0   0   0  -1   0   0   0  +1.317753040974e-07  VE
2   0   0 -11   0   0   0   0   7   0   0   0  +5.800475364350e-09  VE
2   0   0   0   2   3   0   0   0   0   0   0  -8.773009830919e-07  MO
3   0   0   0   3   1   0   0   0   0   0   0  +1.429064655538e-08  MO
2   0   0   2   0   0   0   0   0  -3   0   0  +1.508841962918e-07  SU
2   0   0   2   0   0   0   0   0  -3   0   0  +2.238886392350e-08  MA
3   0   0   0   3   2   0   0   0   0   0   0  +1.215609428508e-08  MO
2   0   0  -6   0  -1   0   0   4   0   0   0  +3.798807028827e-08  MO
2   0   0   1   0   0   0   0   0  -1   0   0  +1.039275356062e-07  SU
2   0   0   1   0   0   0   0   0  -1   0   0  +5.361945106204e-08  MA
2   0   0   7   0   0   0   0  -4   0   0   0  +3.613079269225e-08  VE
2   0   0  -6   0   0   0   0   4   0   0   0  +4.336099940621e-08  MO
2   0   0  -6   0   0   0   0   4   0   0   0  +7.305535132635e-08  SU
2   0   0  -6   0   0   0   0   4   0   0   0  +2.765533268779e-07  VE
2   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  +1.783092624886e-08  SU
2   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  +1.952967810079e-08  MA
2   0   0  -1   0  -1   0   0   1   0   0   0  +4.697454402486e-08  MO
2   0   0   1   0   0   0   0   0   0  -5   0  +3.883964480296e-09  JU
2   0   0  -1   0   0   0   0   0   3   0   0  +1.443332165851e-08  MA
2   0   0   7   0   0   0   0   0 -12   0   0  +2.890914406039e-09  MA
2   0   0  12   0   0   0   0  -7   0   0   0  +1.814721986006e-09  VE
2   0   0  -1   0   0   0   0   1   0   0   0  +7.834910273590e-08  MO
2   0   0  -1   0   0   0   0   1   0   0   0  +1.613354132318e-06  SU
2   0   0  -1   0   0   0   0   1   0   0   0  +2.143497909276e-06  VE
2   0   0 -14   0   0   0   0   9   0   0   0  -1.808942601946e-09  VE
2   0   0  -2   0   0   0   0   0   5   0   0  +8.985547969963e-09  MA
2   0   0   1   0   0   0   0   0   0  -4   0  +1.160371467967e-08  SU
2   0   0   1   0   0   0   0   0   0  -4   0  +2.533356786367e-08  JU
2   0   0   1  -2  -2  -1   0   0   0   0   0  -1.272410226209e-07  MO
2   0   0  -1   0   1   0   0   1   0   0   0  +3.959555119658e-08  MO
2   0   0   6   0   0   0   0   0 -10   0   0  +5.438874053305e-09  MA
2   0   0 -14   0   1   0   0   9   0   0   0  +1.038780465572e-08  SU
2   0   0   1  -2  -1  -1   0   0   0   0   0  -2.866450447044e-07  MO
2   0   0   1  -2  -1   1   0   0   0   0   0  -7.431136208795e-08  MO
2   0   0  -3   0   0   0   0   0   7   0   0  +4.769163187790e-09  MA
2   0   0   5   0   0   0   0   0  -8   0   0  +9.118219176460e-09  MA
2   0   0   1   0   0   0   0   0   0  -3   0  +9.730053897222e-08  SU
2   0   0   1   0   0   0   0   0   0  -3   0  +1.076582520180e-07  JU
2   0   0   1  -1  -1   0   0   0   0  -1   0  +1.889104317737e-08  MO
2   0   0   1  -1  -1   0   0   0   0  -1   0  +1.446436522247e-07  SU
2   0   0   4   0   0   0   0  -2   0   0   0  +2.885831935120e-07  VE
2   0   0  -9   0   0   0   0   6   0   0   0  +9.160110966077e-09  SU
2   0   0  -9   0   0   0   0   6   0   0   0  +3.721641680705e-08  VE
2   0   0   1  -2   0   1   0   0   0   0   0  +3.650807959248e-07  MO
3   0   0   1  -1  -2  -1   0   0   0   0   0  +1.107072872391e-08  MO
2   0   0  -4   0   0   0   0   0   9   0   0  +2.334867743507e-09  MA
2   0   0   1  -1   0   0   0   0   0  -1   0  +2.856585568456e-08  MO
2   0   0   4   0   0   0   0   0  -6   0   0  +9.656257605297e-08  SU
2   0   0   4   0   0   0   0   0  -6   0   0  +1.319536525713e-08  MA
2   0   0   1   1   1   0   0   0   0  -4   0  +1.816988972506e-08  SU
2   0   0   1   0   0   0   0   0   0  -2   0  +1.053297951440e-06  SU
2   0   0   1   0   0   0   0   0   0  -2   0  +5.827423731564e-08  JU
3   0   0   1  -1  -1  -1   0   0   0   0   0  -1.470308546862e-07  MO
2   0   0   1  -1  -1   0   0   0   0   0   0  +2.996332525864e-07  MO
2   0   0   1   0  -1   0   0   0   0  -1   0  +3.933544752057e-08  MO
2   0   0   1  -1  -1   0   0   0   0   0   1  +9.543333821496e-09  SU
2   0   0   0   1   0   0   0   0   0   9   0  +2.512738820065e-07  SU
2   0   0   9   0   0   0   0  -5   0   0   0  +5.843752608244e-09  VE
2   0   0   1  -1   1   0   0   0   0   0  -2  +5.669328855044e-07  SU
2   0   0   3   0   0   0   0   0  -4   0   0  +1.994242515873e-08  MA
2   0   0  -4   0   0   0   0   3   0   0   0  +9.968458369428e-07  SU
2   0   0  -4   0   0   0   0   3   0   0   0  +1.436102658907e-07  VE
2   0   0 -17   0   0   0   0  11   0   0   0  +2.791744112365e-08  SU
2   0   0 -17   0   0   0   0  11   0   0   0  +1.469146518621e-09  VE
2   0   0   2   0  -1   0   0   0  -2   0   0  +2.466063186679e-08  SU
3   0   0   1  -1   0  -1   0   0   0   0   0  -7.402193127164e-07  MO
2   0   0   1  -1   0   0   0   0   0   0   0  +9.819917272370e-06  MO
2   0   0   1  -1   0   0   0   0   0   0   0  -9.186534109724e-07  SU
3   0   0   1  -1   0   1   0   0   0   0   0  +1.989113285100e-07  MO
2   0   0   1   1  -1   0   0   0   0  -2   0  +7.629192637646e-09  SU
2   0   0   1   0  -2  -1   0   0   0   0   0  +7.731782469239e-07  MO
2   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0  -3  +7.809437979023e-09  SU
2   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0  -3  +2.264287496018e-09  SA
2   0   0   1   0   0   0   0   0   0  -1   0  +5.887236422324e-08  MO
2   0   0   1   0   0   0   0   0   0  -1   0  +4.861279875123e-06  SU
2   0   0   1   0   0   0   0   0   0  -1   0  +4.224827624314e-07  JU
2   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0  -2  +7.462992154522e-08  SU
2   0   0   2   0   0   0   0   0  -2   0   0  +1.889675851488e-08  MO
2   0   0   2   0   0   0   0   0  -2   0   0  +1.415000408217e-06  SU
2   0   0   2   0   0   0   0   0  -2   0   0  +4.059849178687e-08  MA
2   0   0   1  -1   1   0   0   0   0   0   0  -1.824427150619e-06  MO
3   0   0   1  -1   1   0   0   0   0   0   0  +1.154105380042e-08  MO
2   0   0   1   0  -1  -1   0   0   0   0   0  -4.205093297681e-05  MO
4   0   0   1   0  -1  -1   0   0   0   0   0  +1.620812571344e-08  MO
2   0   0   1   0  -1  -1   0   0   0   0   0  +1.573056486652e-07  SU
3   0   0   1   0  -1   0   0   0   0   0   0  -5.137396989527e-08  MO
2   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0  -1  +2.960230633582e-07  SU
2   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0  -1  +1.089277885595e-08  SA
2   0   0   1   0   1   0   0   0   0  -1   0  +2.988513335330e-08  MO
2   0   0  -4   1   0   0   0   3   0   0   0  +8.285273083396e-09  SU
2   0   0   1  -1   2   0   0   0   0   0   0  +2.865365081483e-08  MO
2   0   0  14   0   0   0   0  -8   0   0   0  +3.408812064237e-08  SU
2   0   0   1   0   0  -1   0   0   0   0   0  +6.755604683525e-05  MO
4   0   0   1   0   0  -1   0   0   0   0   0  -4.124389132438e-09  MO
2   0   0   1   0   0  -1   0   0   0   0   0  -4.989046475034e-03  SA
3   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0  +1.032508258339e-06  MO
3   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0  -4.504122363438e-06  SU
2   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0  +8.950884894045e-09  ME
2   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0  +1.081835639028e-07  VE
2   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0  +1.298316806684e-08  MA
2   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0  +2.310254130885e-08  JU
2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0  +6.393164943799e-07  MO
2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0  +2.582884584437e-04  SU
2   0   0 -12   0   0   0   0   8   0   0   0  +5.610638956772e-09  VE
2   0   0   0  -1   1   0   0   0   2   0   0  +3.093080269858e-08  SU
2   0   0  -7  -1   0   0   0   5   0   0   0  +7.425483535147e-09  SU
2   0   0   1  -1   1   0   0   0   0   1   0  +1.755513323480e-08  SU
2   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1  +2.268979427257e-08  SU
2   0   0   1   0   1  -1   0   0   0   0   0  +3.110509365013e-05  MO
4   0   0   1   0   1  -1   0   0   0   0   0  -1.505040244819e-08  MO
2   0   0   1   0   1  -1   0   0   0   0   0  +1.598381683080e-07  SU
3   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0   0  +1.814007641232e-07  MO
2   0   0   1   0   1   1   0   0   0   0   0  -1.528339425532e-05  MO
2   0   0   1   0   1   1   0   0   0   0   0  +4.837112517604e-08  SU
3   0   0   1   1  -1  -1   0   0   0   0   0  +3.162031668202e-08  MO
2   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0  +1.133745305299e-07  SU
2   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0  +1.141154633363e-08  MA
2   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0  +3.590829436332e-07  SU
2   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0  +2.276825733492e-08  JU
2   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0   1  +1.076222035833e-08  SU
2   0   0   8   0   0   0   0   0 -13   0   0  +2.809166136034e-09  MA
2   0   0   1   0   2  -1   0   0   0   0   0  -6.551628315729e-07  MO
3   0   0   1   0   2   0   0   0   0   0   0  -7.344306963902e-09  MO
2   0   0   1   0   2   1   0   0   0   0   0  -3.396723881379e-06  MO
3   0   0   1   1   0  -1   0   0   0   0   0  -8.923875643921e-07  MO
2   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0  +3.730039645213e-08  MO
2   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0  -7.785688958777e-08  SU
2   0   0   6   0   0   0   0  -3   0   0   0  +5.175920610626e-08  SU
2   0   0   6   0   0   0   0  -3   0   0   0  +3.294846808081e-08  VE
2   0   0  -1   0   0   0   0   0   4   0   0  +7.282651045348e-09  MA
2   0   0   1   1  -1   0   0   0   0   0   2  +1.093101072454e-07  SU
2   0   0  -7   0   0   0   0   5   0   0   0  +2.515972680539e-07  VE
2   0   0   1   0   1   0   0   0   0   1   0  +1.849167630195e-08  MO
2   0   0   7   0   0   0   0   0 -11   0   0  +5.050806166971e-09  MA
2   0   0  -3   0   0   0   1   0   0   0   0  +2.198058057902e-08  SU
2   0   0  -3   0   0   0   1   0   0   0   0  +3.740620374964e-09  ME
2   0   0   1   0   3   1   0   0   0   0   0  +9.533127512257e-08  MO
3   0   0   1   1   1  -1   0   0   0   0   0  -1.853442589954e-07  MO
2   0   0   1   1   1   0   0   0   0   0   0  -8.038579134529e-07  MO
2   0   0   1   1   1   0   0   0   0   0   0  +2.941340670765e-08  SU
2   0   0   1   0   0   0   0   0   0   2   0  +8.231457702942e-08  SU
2   0   0   1   0   0   0   0   0   0   2   0  +3.245023204679e-09  JU
2   0   0  -2   0   0   0   0   0   6   0   0  +3.849606666820e-09  MA
2   0   0  -7  -1   0   0   2   0   0   0   0  +9.588692680315e-09  SU
2   0   0   1   1   0   0   0   0   0   1   0  +2.197542903508e-08  MO
2   0   0   6   0   0   0   0   0  -9   0   0  +8.069181796337e-09  MA
2   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   3  +2.207932827828e-08  SU
3   0   0   1   1   2  -1   0   0   0   0   0  +1.935568584083e-08  MO
2   0   0   1   1   2   0   0   0   0   0   0  -2.644674084045e-07  MO
2   0   0  11   0   0   0   0  -6   0   0   0  +4.127169840994e-08  SU
2   0   0  11   0   0   0   0  -6   0   0   0  +1.786004493007e-09  VE
2   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   4  +1.695770450561e-07  SU
2   0   0  -2   0   0   0   0   2   0   0   0  +1.785860752337e-06  VE
2   0   0   1   1   1   0   0   0   0   1   0  +4.252400461898e-08  MO
2   0   0   1   1   1   0   0   0   0   1   0  +4.704161771645e-06  SU
2   0   0   1   0   0   0   0   0   0   3   0  +1.817130160079e-07  SU
2   0   0   1  -1  -1   0   0   0   0   5   0  +4.070209290612e-08  SU
2   0   0 -15   0   0   0   0  10   0   0   0  +1.774239823227e-09  VE
2   0   0   1  -1   1   0   0   0   0   4   0  +4.077136720777e-08  SU
2   0   0   5   0   0   0   0   0  -7   0   0  +1.111774416050e-08  MA
2   0   0   1   2   1  -1   0   0   0   0   0  +3.120787776878e-07  MO
2   0   0   1   2   2  -1   0   0   0   0   0  +1.433767906303e-07  MO
2   0   0   4   0   0   0   0   0  -5   0   0  +7.394128949164e-08  SU
2   0   0   4   0   0   0   0   0  -5   0   0  +1.654208528405e-08  MA
2   0   0   3   0   0   0   0  -1   0   0   0  +4.535821215570e-07  SU
2   0   0   3   0   0   0   0  -1   0   0   0  +2.623195238561e-07  VE
2   0   0 -10   0   0   0   0   7   0   0   0  +3.566510059597e-08  VE
2   0   0   3   0   0   0   0   0  -3   0   0  +1.172305626473e-07  SU
2   0   0   3   0   0   0   0   0  -3   0   0  +2.913125569459e-08  MA
2   0   0   2   0   0   0   0   0  -1   0   0  +7.517282934257e-09  MA
2   0   0   2   0   0   0   0   0   0  -6   0  +2.087742341637e-09  JU
2   0   0   2  -4  -1   0   0   0   0   0   0  +3.881990823777e-08  MO
2   0   0   8   0   0   0   0  -4   0   0   0  +1.160010448960e-08  SU
2   0   0   8   0   0   0   0  -4   0   0   0  +5.913997492107e-09  VE
2   0   0  -5   0   0   0   0   4   0   0   0  +1.406298924154e-07  SU
2   0   0  -5   0   0   0   0   4   0   0   0  +1.365543440501e-07  VE
2   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0  +2.699061177434e-08  SU
2   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0  +6.476923975321e-09  MA
2   0   0   9   0   0   0   0   0 -14   0   0  +2.620907512545e-09  MA
2   0   0   2   0   0   0   0   0   0  -5   0  +9.946026382445e-09  SU
2   0   0   2   0   0   0   0   0   0  -5   0  +1.103081273464e-08  JU
2   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0  +4.187887702058e-08  SU
2   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0  +4.911937068955e-09  MA
3   0   0   2  -3  -1   0   0   0   0   0   0  +3.444226714106e-08  MO
2   0   0   8   0   0   0   0   0 -12   0   0  +4.492300538119e-09  MA
2   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0  +1.144151376641e-07  SU
2   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0  +7.815176379177e-08  VE
2   0   0 -13   0   0   0   0   9   0   0   0  +5.422967355195e-09  VE
2   0   0  -1   0   0   0   0   0   5   0   0  +2.227771385664e-08  SU
2   0   0  -1   0   0   0   0   0   5   0   0  +2.738383022768e-09  MA
3   0   0   2  -3   0   0   0   0   0   0   0  +2.699304150624e-07  MO
2   0   0   2   0   0   0   0   0   0  -4   0  +7.913515021698e-08  SU
2   0   0   2   0   0   0   0   0   0  -4   0  +3.650991143478e-08  JU
2   0   0   2  -2  -2   0   0   0   0   0   0  -1.998519786630e-07  MO
2   0   0   7   0   0   0   0   0 -10   0   0  +6.855773136947e-09  MA
3   0   0   2  -3   1   0   0   0   0   0   0  -1.725731242257e-08  MO
2   0   0   2  -2  -1   0   0   0   0   0   0  +2.046822171987e-05  MO
4   0   0   2  -2  -1   0   0   0   0   0   0  -2.785771606997e-08  MO
2   0   0   2   1  -1   0   0   0   0  -4   0  +1.246176343997e-08  SU
2   0   0   6   0   0   0   0   0  -8   0   0  +9.040153325044e-09  MA
2   0   0   2   0   0   0   0   0   0  -3   0  +5.470940716915e-07  SU
2   0   0   2   0   0   0   0   0   0  -3   0  +1.975332190231e-08  JU
2   0   0   2  -1  -1   0   0   0   0  -1   0  +2.614012417750e-07  SU
2   0   0   5   0   0   0   0  -2   0   0   0  +2.800575001340e-08  VE
2   0   0  -8   0   0   0   0   6   0   0   0  +1.227577825320e-08  SU
2   0   0  -8   0   0   0   0   6   0   0   0  +2.216987212772e-07  VE
2   0   0   2  -2   0   0   0   0   0   0   0  -3.120590602134e-04  MO
4   0   0   2  -2   0   0   0   0   0   0   0  +7.304510226659e-08  MO
2   0   0   2  -2   0   2   0   0   0   0   0  -3.263332453911e-08  MO
3   0   0   2  -1  -2   0   0   0   0   0   0  -1.924714928471e-08  MO
2   0   0   5   0   0   0   0   0  -6   0   0  +1.793748797561e-08  SU
2   0   0   5   0   0   0   0   0  -6   0   0  +1.304296539331e-08  MA
2   0   0   2  -2   1   0   0   0   0   0   0  +2.893403691813e-05  MO
4   0   0   2  -2   1   0   0   0   0   0   0  -3.082438193716e-08  MO
2   0   0   2   0   0   0   0   0   0  -2   0  +7.051926490689e-08  MO
2   0   0   2   0   0   0   0   0   0  -2   0  +2.828101874687e-06  SU
2   0   0   2   0   0   0   0   0   0  -2   0  +1.009515487841e-07  JU
2   0   0   2  -1  -1  -1   0   0   0   0   0  +3.791543693679e-08  MO
3   0   0   2  -1  -1   0   0   0   0   0   0  +1.967550689285e-06  MO
2   0   0  10   0   0   0   0  -5   0   0   0  +1.653575399101e-09  VE
2   0   0   2  -1   1   0   0   0   0   0  -2  +6.028940559406e-08  SU
2   0   0   4   0   0   0   0   0  -4   0   0  +2.005042947212e-08  MA
2   0   0  -3   0   0   0   0   3   0   0   0  +3.572485319834e-08  MO
2   0   0  -3   0   0   0   0   3   0   0   0  +8.588963483801e-07  SU
2   0   0  -3   0   0   0   0   3   0   0   0  +1.441035503394e-06  VE
2   0   0 -16   0   0   0   0  11   0   0   0  +1.665799444679e-09  VE
2   0   0   2  -2   2   0   0   0   0   0   0  -3.668535596747e-07  MO
2   0   0   2  -1   0  -1   0   0   0   0   0  -2.583893612620e-07  MO
2   0   0   2  -1   0  -1   0   0   0   0   0  -4.439145145176e-08  SU
3   0   0   2  -1   0   0   0   0   0   0   0  -3.807849502293e-05  MO
5   0   0   2  -1   0   0   0   0   0   0   0  +1.432682540741e-08  MO
2   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0  -3  +2.205299131026e-08  SU
2   0   0   2   0  -1   0   0   0   0   0  -1  +1.314303552226e-08  SU
2   0   0   2   0   0   0   0   0   0  -1   0  +4.819610446072e-07  SU
2   0   0   2   0   0   0   0   0   0  -1   0  +4.475808013080e-09  JU
2   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0  -2  +1.209506803044e-07  SU
2   0   0   3   0   0   0   0   0  -2   0   0  +2.871733613230e-07  SU
2   0   0   3   0   0   0   0   0  -2   0   0  +3.899603653237e-09  MA
3   0   0   2  -1   1   0   0   0   0   0   0  -5.608988325855e-06  MO
2   0   0   2   0  -1  -2   0   0   0   0   0  -5.302010766305e-07  MO
4   0   0   2   0  -1   0   0   0   0   0   0  -1.201137887692e-08  MO
2   0   0   2   0  -1   0   0   0   0   0   0  -6.070087795091e-07  SU
2   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0  -1  +6.408966972834e-08  SU
2   0   0   2   1  -1   0   0   0   0  -1   0  +3.039473620093e-08  SU
2   0   0 -16   1   0   0   0  11   0   0   0  +1.193710244318e-08  SU
3   0   0   2  -1   2   0   0   0   0   0   0  +3.375848683752e-07  MO
2   0   0   3   1  -1   0   0   0  -2   0   0  +3.095659282966e-07  SU
2   0   0   2   0   0  -2   0   0   0   0   0  +1.563215838898e-06  MO
2   0   0   2   0   0  -2   0   0   0   0   0  -1.201577098956e-04  SU
3   0   0   2   0   0  -1   0   0   0   0   0  -2.256836790188e-07  SU
2   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0  -5.250734479310e-05  MO
4   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0  +2.630202543230e-07  MO
2   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0  -3.093591153353e-02  SA
2   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0  +4.019924706772e-09  ME
2   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0  +2.120072579963e-07  VE
2   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0  +4.093169857963e-09  MA
2   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0  +3.421723834601e-09  JU
3   0   0   2   0   0   1   0   0   0   0   0  +6.150404846617e-09  SU
2   0   0 -11   0   0   0   0   8   0   0   0  +3.320392864248e-08  VE
2   0   0   1  -1   1   0   0   0   2   0   0  +3.245173291094e-07  SU
2   0   0  20  -1   0   0   0 -11   0   0   0  +1.172468348797e-08  SU
2   0   0  10   0   0   0   0   0 -15   0   0  +2.325599572501e-09  MA
2   0   0   2  -1   1   0   0   0   0   1   0  +3.085750685457e-08  SU
2   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   1  +4.576603332962e-08  SU
2   0   0   2   0   1  -2   0   0   0   0   0  +2.797348839650e-07  MO
