                        period   CTE_amp         UTc        UTs    dLODc    dLODs      kap_r     kap_i
  1  0 0 0 0 1-2 0    6810.443  0.0000011       0.07      -7.03    0.006    0.000     0.33338  -0.00341
  2  0 0 0 0 1 0 2    6798.405  0.0279288    1764.00 -172958.94  159.851    1.630     0.33337  -0.00340
  3  0 0 0 0 2 0 0    3399.202  0.0002726       8.46    -840.24    1.553    0.016     0.33190  -0.00334
  4  0 0 0 1 0-1 0    3232.828  0.0000014       0.04      -4.22    0.008    0.000     0.33180  -0.00333
  5  0 0 0 2 1 0 2    1305.483  0.0000379       0.47     -44.55    0.214    0.002     0.32995  -0.00347
  6  0 0 0 2 2 0 2    1095.178  0.0000145       0.15     -14.35    0.082    0.001     0.32960  -0.00354
  7  0 0 1-1 0 0 2     411.785  0.0000098       0.05      -3.62    0.055    0.001     0.32767  -0.00415
  8  0 0 1 0-1-1 0     385.998  0.0000420       0.19     -14.53    0.236    0.003     0.32754  -0.00419
  9  0 0 1 0 0-1 0     365.259  0.0049215      20.78   -1608.33   27.666    0.358     0.32743  -0.00423
 10  0 0 1 0 0 1 2     365.225  0.0002583       1.09     -84.40    1.452    0.019     0.32743  -0.00423
 11  0 0 1 0 1-1 2     346.636  0.0000311       0.13      -9.64    0.175    0.002     0.32732  -0.00426
 12  0 0 1 0 1 1 0     346.604  0.0000153       0.06      -4.74    0.086    0.001     0.32732  -0.00426
 13  0 0 2-2-1 0 2     212.323  0.0000205       0.05      -3.88    0.115    0.002     0.32635  -0.00453
 14  0 0 2-2 0 0 0     205.892  0.0003121       0.80     -57.28    1.748    0.024     0.32629  -0.00455
 15  0 0 2-2 1 0 2     199.840  0.0000289       0.07      -5.15    0.162    0.002     0.32623  -0.00457
 16  0 0 2 0 0-2 0     182.630  0.0001202       0.28     -19.55    0.673    0.010     0.32606  -0.00465
 17  0 0 2 0 0 0 0     182.621  0.0309884      71.94   -5042.06  173.475    2.475     0.32606  -0.00465
 18  0 0 2 0 1 0 2     177.844  0.0007719       1.76    -122.29    4.321    0.062     0.32601  -0.00468
 19  0 0 2 0 2 0 2     173.310  0.0001702       0.38     -26.27    0.952    0.014     0.32596  -0.00472
 20  0 0 3 0 0-1 0     121.749  0.0018092       3.20    -195.78   10.104    0.165     0.32529  -0.00532
 21  0 0 3 0 1-1 2     119.607  0.0000318       0.06      -3.38    0.178    0.003     0.32525  -0.00536
 22  0 0 4 0 0-2 0      91.313  0.0000734       0.11      -5.95    0.409    0.008     0.32469  -0.00602
 23  0 1-3 1 0 1 0      34.847  0.0002877       0.30      -8.82    1.590    0.054     0.32185  -0.01088
 24  0 1-2-1-1 0 2      32.606  0.0000654       0.07      -1.87    0.361    0.013     0.32155  -0.01140
 25  0 1-2 1-1 0 2      31.962  0.0004832       0.49     -13.56    2.667    0.096     0.32145  -0.01155
 26  0 1-2 1 0 0 0      31.812  0.0067279       6.78    -187.98   37.128    1.339     0.32142  -0.01159
 27  0 1-2 1 1 0 2      31.664  0.0004368       0.44     -12.15    2.410    0.087     0.32141  -0.01163
 28  0 1-1-1 0 1 0      29.803  0.0002162       0.21      -5.65    1.192    0.045     0.32110  -0.01213
 29  0 1-1 0 0 0 2      29.531  0.0001860       0.18      -4.82    1.025    0.039     0.32104  -0.01221
 30  0 1 0-1-1 0 2      27.667  0.0023096       2.23     -55.99   12.716    0.506     0.32067  -0.01276
 31  0 1 0-1 0 0 0      27.555  0.0351840      33.91    -849.42  193.690    7.731     0.32064  -0.01280
 32  0 1 0-1 1 0 2      27.443  0.0022833       2.20     -54.90   12.569    0.503     0.32062  -0.01283
 33  0 1 0 1 0 0 2      27.093  0.0018829       1.80     -44.68   10.362    0.419     0.32054  -0.01295
 34  0 1 0 1 1 0 2      26.985  0.0007660       0.73     -18.10    4.215    0.171     0.32052  -0.01299
 35  0 1 0 1 2 0 2      26.878  0.0002057       0.20      -4.84    1.132    0.046     0.32049  -0.01302
 36  0 1 1-1 0-1 2      25.622  0.0001803       0.17      -4.04    0.991    0.042     0.32019  -0.01345
 37  0 1 2-1 0 0 2      23.942  0.0004912       0.45     -10.27    2.696    0.119     0.31972  -0.01408
 38  0 1 2-1 1 0 2      23.858  0.0002445       0.22      -5.10    1.342    0.059     0.31970  -0.01411
 39  0 2-4 2 0 0 0      15.906  0.0001097       0.09      -1.51    0.595    0.034     0.31577  -0.01825
 40  0 2-3 0 0 1 0      15.387  0.0003842       0.30      -5.09    2.080    0.123     0.31535  -0.01861
 41  0 2-2 0-1 0 0      14.797  0.0004163       0.32      -5.30    2.250    0.136     0.31483  -0.01902
 42  0 2-2 0 0 0 0      14.765  0.0058366       4.48     -74.13   31.545    1.908     0.31480  -0.01904
 43  0 2-2 0 1 0 2      14.733  0.0003740       0.29      -4.74    2.021    0.122     0.31476  -0.01907
 44  0 2-1 0 0 1 0      14.192  0.0002016       0.15      -2.46    1.088    0.067     0.31424  -0.01945
 45  0 2 0-2-1 0 2      13.805  0.0001535       0.11      -1.82    0.827    0.052     0.31382  -0.01974
 46  0 2 0-2 0 0 0      13.777  0.0028836       2.15     -34.07   15.536    0.978     0.31380  -0.01976
 47  0 2 0-2 1 0 2      13.749  0.0001871       0.14      -2.21    1.008    0.064     0.31377  -0.01979
 48  0 2 0 0 0 0 0      13.661  0.0666068      49.36    -779.88  358.699   22.702     0.31367  -0.01985
 49  0 2 0 0 1 0 0      13.633  0.0276162      20.45    -322.67  148.708    9.423     0.31364  -0.01987
 50  0 2 0 0 2 0 0      13.606  0.0025828       1.91     -30.11   13.907    0.882     0.31361  -0.01989
 51  0 2 1 0 0-1 2      13.168  0.0002290       0.17      -2.58    1.231    0.079     0.31310  -0.02022
 52  0 2 2-2 0 0 2      12.811  0.0002001       0.14      -2.19    1.074    0.070     0.31265  -0.02049
 53  0 2 2-2 1 0 2      12.787  0.0000770       0.06      -0.84    0.414    0.027     0.31262  -0.02051
 54  0 3-4 1 0 0 0      10.085  0.0001794      0.111     -1.524    0.949    0.069     0.30816  -0.02252
 55  0 3-3 1 0 1 0       9.814  0.0001118      0.068     -0.922    0.590    0.044     0.30759  -0.02271
 56  0 3-2-1-1 0 0       9.627  0.0000947      0.057     -0.765    0.500    0.037     0.30719  -0.02284
 57  0 3-2-1 0 0 0       9.614  0.0009251      0.555     -7.464    4.879    0.363     0.30716  -0.02285
 58  0 3-2 1 0 0 0       9.557  0.0024217      1.447    -19.417   12.766    0.952     0.30703  -0.02289
 59  0 3-2 1 1 0 0       9.543  0.0010038      0.599     -8.036    5.291    0.395     0.30700  -0.02290
 60  0 3-2 1 2 0 0       9.530  0.0000907      0.054     -0.725    0.478    0.036     0.30696  -0.02290
 61  0 3-1-1 0 1 0       9.367  0.0001190      0.070     -0.934    0.626    0.047     0.30659  -0.02300
 62  0 3 0-3 0 0 0       9.185  0.0002316      0.134     -1.780    1.218    0.092     0.30617  -0.02312
 63  0 3 0-1 0 0 0       9.133  0.0127531      7.367    -97.403   67.010    5.068     0.30604  -0.02315
 64  0 3 0-1 1 0 0       9.121  0.0052856      3.050    -40.311   27.770    2.101     0.30602  -0.02315
 65  0 3 0-1 2 0 0       9.108  0.0004951      0.285     -3.771    2.601    0.197     0.30599  -0.02316
 66  0 3 1-1 0-1 2       8.910  0.0001073      0.061     -0.798    0.563    0.043     0.30551  -0.02327
 67  0 4-4 0 0 0 0       7.383  0.0000897      0.043     -0.546    0.464    0.037     0.30137  -0.02379
 68  0 4-3 0 0 1 0       7.236  0.0001374      0.065     -0.818    0.710    0.056     0.30094  -0.02380
 69  0 4-2-2 0 0 0       7.127  0.0001095      0.051     -0.641    0.565    0.045     0.30061  -0.02380
 70  0 4-2 0 0 0 0       7.096  0.0020369      0.940    -11.869   10.509    0.832     0.30052  -0.02380
 71  0 4-2 0 1 0 0       7.088  0.0008441      0.389     -4.913    4.355    0.345     0.30050  -0.02380
 72  0 4-2 0 2 0 0       7.081  0.0000787      0.036     -0.458    0.406    0.032     0.30047  -0.02380
 73  0 4 0-2 0 0 0       6.859  0.0016872      0.751     -9.480    8.684    0.688     0.29979  -0.02376
 74  0 4 0-2 1 0 0       6.852  0.0006995      0.311     -3.926    3.600    0.285     0.29977  -0.02376
 75  0 5-4 1 0 0 0       5.802  0.0000950      0.035     -0.447    0.484    0.038     0.29655  -0.02326
 76  0 5-2-1 0 0 0       5.643  0.0004921      0.176     -2.247    2.502    0.195     0.29610  -0.02314
 77  0 5-2-1 1 0 0       5.638  0.0002039      0.073     -0.930    1.037    0.081     0.29609  -0.02313
 78  0 5 0-3 0 0 0       5.492  0.0001898      0.066     -0.843    0.964    0.075     0.29572  -0.02300
 79  0 5 0-3 1 0 0       5.488  0.0000787      0.027     -0.349    0.400    0.031     0.29571  -0.02299
 80  0 6-2-2 0 0 0       4.684  0.0000814      0.023     -0.307    0.412    0.031     0.29465  -0.02222
